Glossário de Termos Técnicos
Explicações simples dos termos que você vai encontrar nas plantas.
Termos Gerais
| Termo | O que significa |
|---|---|
| Planta baixa | Desenho visto de cima, como se o teto fosse transparente. Mostra a distribuição dos cômodos e elementos de um andar. |
| Corte | Desenho que mostra o prédio "cortado" ao meio, revelando o que tem dentro das paredes e entre os andares. |
| Escala | A proporção entre o desenho e o tamanho real. Ex: escala 1:50 significa que 1 cm no papel = 50 cm na realidade. |
| Cota | Número que indica a medida real de algo no desenho (em metros ou centímetros). |
| Prancha | Cada folha de desenho técnico. Um projeto completo tem várias pranchas numeradas. |
| Carimbo | O quadro com informações no canto da prancha (nome do projeto, autor, data, escala, número da folha). |
| Detalhe | Ampliação de uma parte específica da planta para mostrar mais informações. |
| Nível | Altura de um ponto em relação a uma referência (geralmente o térreo). Indicado com um símbolo de triângulo e um número. |
| Projeção | Linha tracejada que mostra algo que está acima ou abaixo do que estamos vendo na planta. |
Termos de Elétrica
| Termo | O que significa |
|---|---|
| Circuito | Caminho que a corrente elétrica percorre, do quadro de distribuição até as tomadas e lâmpadas. |
| Quadro de distribuição (QD) | Caixa onde ficam os disjuntores que protegem os circuitos elétricos do apartamento. |
| Disjuntor | Dispositivo de segurança que desliga automaticamente quando há sobrecarga ou curto-circuito. |
| Eletroduto | Tubo (geralmente de PVC) por onde passam os fios elétricos dentro das paredes e lajes. |
| Condutor | O fio elétrico propriamente dito, que conduz a corrente. |
| Fase / Neutro / Terra | Os três tipos de fio: fase (que "traz" a energia), neutro (que "fecha" o circuito) e terra (proteção contra choques). |
| Tomada | Ponto onde se ligam aparelhos elétricos. |
| Interruptor | Dispositivo para ligar/desligar iluminação ou equipamentos. |
| Ponto de luz | Local no teto ou parede onde será instalada uma luminária. |
Termos de Hidráulica
| Termo | O que significa |
|---|---|
| Coluna de água | Cano vertical que distribui água do reservatório para os andares. |
| Coluna de esgoto | Cano vertical que coleta o esgoto de todos os andares. |
| Ramal | Cano que sai da coluna e vai até cada apartamento. |
| Reservatório | Caixa d'água do edifício. Pode ser superior (no topo) ou inferior (no subsolo). |
| Barrilete | Conjunto de canos que sai do reservatório superior e distribui água para as colunas. |
| Tubo de queda | Cano vertical por onde desce a água usada (esgoto). |
| Ventilação | Cano que permite a entrada de ar no sistema de esgoto, evitando mau cheiro. |
| Registro | Válvula que permite abrir ou fechar a passagem de água. |
| Hidrante | Ponto de água para combate a incêndio, geralmente nas escadas do prédio. |
| Esquema vertical | Desenho que mostra toda a tubulação do prédio de baixo para cima, como se o prédio fosse visto de lado. |
Termos de Estrutura
| Termo | O que significa |
|---|---|
| Fundação | Base do prédio, que fica enterrada no solo e sustenta todo o peso da construção. |
| Estaca | Elemento longo cravado no solo para transmitir o peso do prédio para camadas mais profundas e resistentes. |
| Bloco de fundação | Peça de concreto que conecta as estacas aos pilares. |
| Pilar | Elemento vertical (coluna) que sustenta o peso do prédio e transmite para a fundação. |
| Viga | Elemento horizontal que conecta os pilares e sustenta as lajes. |
| Laje | A "placa" de concreto que forma o piso de cada andar (e o teto do andar de baixo). |
| Armação / Armadura | Conjunto de barras de aço (vergalhões) dentro do concreto que dão resistência à estrutura. |
| Concreto armado | Concreto com barras de aço dentro — o material básico da estrutura do prédio. |
| CA-50 / CA-60 | Tipos de aço usados na armação. O número indica a resistência (50 ou 60 kgf/mm²). |
| Fck | Resistência do concreto à compressão. "Fck ≥ 15 MPa" significa que o concreto aguenta pelo menos 15 megapascais de pressão. |
| Forma | Molde de madeira onde o concreto é despejado para tomar a forma desejada (pilar, viga, laje). |
| Seção | O "perfil" de um elemento visto de frente. Ex: uma viga pode ter seção de 20x50 cm. |
Termos de Arquitetura
| Termo | O que significa |
|---|---|
| Pavimento tipo | Andar padrão que se repete no prédio (os andares dos apartamentos são todos iguais). |
| Subsolo | Andar(es) abaixo do nível da rua, geralmente usado como garagem. |
| Térreo | Andar no nível da rua. |
| Cobertura | Último andar do prédio, onde fica o telhado e equipamentos (caixa d'água, antenas, etc.). |
| Área de serviço | Espaço do apartamento destinado a lavanderia e serviços domésticos. |
| W.C. | "Water Closet" — banheiro. |
| Hall | Área de entrada ou circulação. |
| Shaft | Espaço vertical estreito dentro das paredes por onde passam tubulações e fiação. |